Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11 0 0 0 0 0 0 0 0
4 10 0 0 0 0 0 0 0 0
5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS